Xổ số Bình Phước ngày 04-04-2026Bình Phước / ngày 04-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 685 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5955 | 8212 | 8060 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6473 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77568 | 52315 | 27217 | 42667 | ||||||||||||||||||||||
| 00489 | 83579 | 57593 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54586 | 58308 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79034 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77823 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 577634 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 15, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 89 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(12 lần) ; 58(11 lần) ; 05(10 lần) ; 24(10 lần) ; 50(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 20(2 lần) ; 27(2 lần) ; 37(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(26 lần) ; 98(23 lần) ; 07(22 lần) ; 44(19 lần) ; 11(18 lần) ; 01(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-79(5 ngày) ; 50-95(5 ngày) ; 24-76(5 ngày) ; 32-57(5 ngày) ; 17-89(4 ngày) ; 23-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
