Xổ số Bình Phước ngày 03-01-2026Bình Phước / ngày 03-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 462 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4252 | 0349 | 1528 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3625 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46483 | 75082 | 45957 | 14206 | ||||||||||||||||||||||
| 53858 | 69333 | 50067 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06858 | 43076 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83306 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18817 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 375684 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 28 | 2 | 52, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(11 lần) ; 19(10 lần) ; 67(10 lần) ; 12(9 lần) ; 15(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 31(2 lần) ; 41(2 lần) ; 44(2 lần) ; 62(2 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 42(2 lần) ; 67(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(24 lần) ; 37(20 lần) ; 60(17 lần) ; 02(16 lần) ; 73(16 lần) ; 42(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-83(6 ngày) ; 30-96(4 ngày) ; 38-77(4 ngày) ; 18-80(4 ngày) ; 50-95(4 ngày) ; 36-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
