Xổ số Bình Phước ngày 01-11-2025Bình Phước / ngày 01-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 557 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5548 | 3456 | 9452 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8908 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97107 | 44274 | 61872 | 23632 | ||||||||||||||||||||||
| 23987 | 78595 | 42283 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48225 | 18019 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91878 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 539631 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 32, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 78 | 7 | 07, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 08, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(12 lần) ; 03(10 lần) ; 28(10 lần) ; 19(9 lần) ; 52(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 41(2 lần) ; 44(2 lần) ; 46(2 lần) ; 49(2 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 67(2 lần) ; 83(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(26 lần) ; 44(21 lần) ; 70(19 lần) ; 04(15 lần) ; 61(14 lần) ; 01(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-24(5 ngày) ; 16-42(5 ngày) ; 08-32(4 ngày) ; 19-56(4 ngày) ; 52-83(4 ngày) ; 30-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
