Xổ số Bình Dương ngày 29-05-2026Bình Dương / ngày 29-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6366 | 0245 | 8638 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18098 | 24138 | 83634 | 06949 | ||||||||||||||||||||||
| 68329 | 54312 | 37775 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90944 | 30219 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14860 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19320 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 181994 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 49 | 4 | 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45, 75, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 19, 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(13 lần) ; 38(10 lần) ; 29(9 lần) ; 39(9 lần) ; 21(8 lần) ; 27(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 59(2 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(25 lần) ; 93(19 lần) ; 01(17 lần) ; 59(17 lần) ; 18(16 lần) ; 02(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-80(5 ngày) ; 12-29(4 ngày) ; 35-98(4 ngày) ; 38-75(4 ngày) ; 60-94(4 ngày) ; 28-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
