Xổ số Bình Dương ngày 27-03-2026Bình Dương / ngày 27-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 069 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6625 | 7015 | 3838 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7294 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34419 | 38336 | 99508 | 13994 | ||||||||||||||||||||||
| 23645 | 76878 | 05166 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56403 | 08175 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45341 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09547 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 368571 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 41, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25, 45, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(11 lần) ; 69(11 lần) ; 81(10 lần) ; 11(9 lần) ; 27(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 26(2 lần) ; 55(2 lần) ; 84(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(17 lần) ; 00(16 lần) ; 07(16 lần) ; 24(16 lần) ; 77(15 lần) ; 87(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-50(5 ngày) ; 43-80(5 ngày) ; 09-11(5 ngày) ; 08-36(4 ngày) ; 15-69(4 ngày) ; 04-21(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
