Xổ số Bình Dương ngày 22-05-2026Bình Dương / ngày 22-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 925 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9331 | 3157 | 0039 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6570 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60838 | 78780 | 04017 | 77155 | ||||||||||||||||||||||
| 14477 | 40840 | 00486 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66839 | 62410 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26048 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796933 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 40, 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 38, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(13 lần) ; 27(9 lần) ; 39(9 lần) ; 48(9 lần) ; 05(8 lần) ; 08(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 49(2 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(24 lần) ; 93(18 lần) ; 01(16 lần) ; 59(16 lần) ; 18(15 lần) ; 02(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-27(5 ngày) ; 43-80(5 ngày) ; 28-39(4 ngày) ; 48-71(4 ngày) ; 90-91(4 ngày) ; 21-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
