Xổ số Bình Dương ngày 21-11-2025Bình Dương / ngày 21-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 885 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9004 | 0304 | 1890 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8068 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84319 | 76821 | 67312 | 13727 | ||||||||||||||||||||||
| 31868 | 91792 | 76945 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17605 | 82729 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55506 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 307676 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 29 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 50(12 lần) ; 30(11 lần) ; 48(11 lần) ; 23(10 lần) ; 27(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 16(2 lần) ; 42(2 lần) ; 07(1 lần) ; 25(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 56(2 lần) ; 69(2 lần) ; 82(2 lần) ; 96(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(23 lần) ; 17(21 lần) ; 33(19 lần) ; 84(19 lần) ; 18(14 lần) ; 26(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-32(5 ngày) ; 48-69(5 ngày) ; 23-37(5 ngày) ; 05-19(4 ngày) ; 22-44(4 ngày) ; 47-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
