Xổ số Bình Dương ngày 19-12-2025Bình Dương / ngày 19-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4715 | 3908 | 8569 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0912 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52136 | 15597 | 74052 | 05878 | ||||||||||||||||||||||
| 21635 | 43383 | 76432 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98813 | 06033 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92163 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50857 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 520685 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 36 | 3 | 13, 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 15, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 8 | 08, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 50(12 lần) ; 23(10 lần) ; 48(10 lần) ; 27(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 07(2 lần) ; 31(2 lần) ; 25(1 lần) ; 42(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 28(2 lần) ; 47(2 lần) ; 56(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(27 lần) ; 26(18 lần) ; 42(16 lần) ; 58(16 lần) ; 72(15 lần) ; 55(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-96(5 ngày) ; 01-48(5 ngày) ; 12-35(4 ngày) ; 15-32(4 ngày) ; 52-69(4 ngày) ; 11-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
