Xổ số Bình Dương ngày 17-04-2026Bình Dương / ngày 17-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 777 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9814 | 0735 | 5698 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7964 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66754 | 38220 | 16490 | 33570 | ||||||||||||||||||||||
| 62921 | 61797 | 51543 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70325 | 45281 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11982 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87044 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 239260 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20, 60, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 25 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 14, 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(10 lần) ; 48(10 lần) ; 50(10 lần) ; 81(10 lần) ; 13(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 55(2 lần) ; 84(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(20 lần) ; 00(19 lần) ; 07(19 lần) ; 24(19 lần) ; 87(18 lần) ; 52(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-81(5 ngày) ; 23-50(5 ngày) ; 04-05(4 ngày) ; 32-57(4 ngày) ; 13-22(4 ngày) ; 48-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
