Xổ số Bình Dương ngày 15-05-2026Bình Dương / ngày 15-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 371 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1995 | 7830 | 5033 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7433 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67708 | 94928 | 41243 | 75585 | ||||||||||||||||||||||
| 05343 | 91528 | 40795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38479 | 18924 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02531 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55107 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 660519 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 39 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(13 lần) ; 48(11 lần) ; 08(9 lần) ; 27(9 lần) ; 69(9 lần) ; 90(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 10(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 49(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(23 lần) ; 93(17 lần) ; 01(15 lần) ; 59(15 lần) ; 18(14 lần) ; 02(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-27(5 ngày) ; 43-80(5 ngày) ; 28-39(4 ngày) ; 11-23(4 ngày) ; 08-90(4 ngày) ; 48-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
