Xổ số Bình Dương ngày 12-12-2025Bình Dương / ngày 12-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 551 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7086 | 1284 | 1934 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7743 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62579 | 59609 | 71477 | 20636 | ||||||||||||||||||||||
| 50887 | 14486 | 33471 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18538 | 89880 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49575 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62011 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 416982 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 77, 79 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 86, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(12 lần) ; 32(11 lần) ; 23(10 lần) ; 48(10 lần) ; 18(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 07(2 lần) ; 49(2 lần) ; 25(1 lần) ; 42(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 28(2 lần) ; 47(2 lần) ; 56(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(26 lần) ; 26(17 lần) ; 42(15 lần) ; 58(15 lần) ; 72(14 lần) ; 55(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-96(5 ngày) ; 01-48(5 ngày) ; 11-87(4 ngày) ; 33-43(4 ngày) ; 36-79(4 ngày) ; 46-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
