Xổ số Bình Dương ngày 06-02-2026Bình Dương / ngày 06-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 496 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6832 | 5599 | 7760 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8853 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46238 | 23306 | 18394 | 55711 | ||||||||||||||||||||||
| 89378 | 28965 | 98169 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15409 | 00818 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98495 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59974 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 806337 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 38, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 96, 99 | 9 | 09, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(12 lần) ; 32(11 lần) ; 81(11 lần) ; 69(10 lần) ; 11(9 lần) ; 12(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 25(2 lần) ; 45(1 lần) ; 62(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 32(2 lần) ; 47(2 lần) ; 76(2 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(≥30 lần) ; 26(25 lần) ; 72(22 lần) ; 70(19 lần) ; 10(18 lần) ; 62(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-94(5 ngày) ; 32-69(5 ngày) ; 01-48(5 ngày) ; 43-81(5 ngày) ; 05-27(5 ngày) ; 09-11(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
