Xổ số Bình Dương ngày 03-04-2026Bình Dương / ngày 03-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 970 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7621 | 3871 | 2773 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5048 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47522 | 77972 | 47634 | 11813 | ||||||||||||||||||||||
| 33246 | 06832 | 68661 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15365 | 10270 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20443 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43872 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 649057 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 21, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 2 | 12, 22, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 3 | 13, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72, 73 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(11 lần) ; 69(11 lần) ; 48(10 lần) ; 81(10 lần) ; 12(9 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 26(2 lần) ; 55(2 lần) ; 84(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(18 lần) ; 00(17 lần) ; 07(17 lần) ; 24(17 lần) ; 77(16 lần) ; 87(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-50(5 ngày) ; 43-80(5 ngày) ; 13-22(4 ngày) ; 32-57(4 ngày) ; 48-65(4 ngày) ; 08-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
