Xổ số Bình Định ngày 30-04-2026Bình Định / ngày 30-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 222 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7512 | 5067 | 4773 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3565 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74597 | 18256 | 99094 | 91160 | ||||||||||||||||||||||
| 01734 | 98027 | 04607 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06179 | 10894 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73329 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81275 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 502849 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 07, 27, 57, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 29, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(11 lần) ; 20(11 lần) ; 34(11 lần) ; 37(11 lần) ; 40(11 lần) ; 65(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 35(2 lần) ; 38(2 lần) ; 50(2 lần) ; 54(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(28 lần) ; 69(24 lần) ; 14(21 lần) ; 41(19 lần) ; 18(17 lần) ; 42(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 21-44(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; 19-65(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
