Xổ số Bình Định ngày 25-06-2026Bình Định / ngày 25-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 131 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8809 | 0613 | 9142 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5857 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18419 | 11371 | 76839 | 95393 | ||||||||||||||||||||||
| 21782 | 35041 | 62997 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26787 | 31400 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18468 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73622 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 579093 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 1 | 31, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09, 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 39(12 lần) ; 25(11 lần) ; 20(10 lần) ; 21(10 lần) ; 34(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 14(1 lần) ; 30(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(29 lần) ; 18(25 lần) ; 30(18 lần) ; 04(15 lần) ; 28(15 lần) ; 26(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(5 ngày) ; 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; 10-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
