Xổ số Bình Định ngày 23-10-2025Bình Định / ngày 23-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6916 | 7369 | 0714 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0311 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91027 | 52446 | 42505 | 08831 | ||||||||||||||||||||||
| 59449 | 20334 | 04014 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96312 | 30904 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92584 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60190 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 314630 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 16 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 04, 14, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(16 lần) ; 14(14 lần) ; 27(10 lần) ; 30(10 lần) ; 52(10 lần) ; 68(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 18(2 lần) ; 20(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(4 lần) ; 16(2 lần) ; 51(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(24 lần) ; 18(21 lần) ; 71(19 lần) ; 74(19 lần) ; 77(19 lần) ; 85(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-16(6 ngày) ; 17-42(5 ngày) ; 30-41(5 ngày) ; 11-27(4 ngày) ; 12-97(4 ngày) ; 31-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
