Xổ số Bình Định ngày 23-04-2026Bình Định / ngày 23-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 705 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7382 | 2766 | 5622 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60248 | 54534 | 65310 | 09578 | ||||||||||||||||||||||
| 31917 | 60880 | 44533 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33800 | 10535 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64937 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40748 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 547020 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 10, 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 35, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(12 lần) ; 65(12 lần) ; 19(11 lần) ; 37(11 lần) ; 40(11 lần) ; 34(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 35(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 68(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(27 lần) ; 69(23 lần) ; 14(20 lần) ; 41(18 lần) ; 73(17 lần) ; 18(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-20(6 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 21-44(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; 19-65(5 ngày) ; 05-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
