Xổ số Bình Định ngày 18-06-2026Bình Định / ngày 18-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 846 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5137 | 6760 | 8077 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3076 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32137 | 24640 | 62606 | 20438 | ||||||||||||||||||||||
| 66673 | 51448 | 44795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01103 | 01595 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19769 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55932 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 191402 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 0 | 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 06, 46, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 25(11 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 21(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 30(2 lần) ; 14(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(28 lần) ; 18(24 lần) ; 31(18 lần) ; 30(17 lần) ; 04(14 lần) ; 28(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(5 ngày) ; 79-85(5 ngày) ; 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
