Xổ số Bình Định ngày 16-10-2025Bình Định / ngày 16-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 565 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7510 | 8582 | 6019 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2891 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59755 | 77809 | 83819 | 99163 | ||||||||||||||||||||||
| 17558 | 91454 | 50131 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24540 | 95244 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96559 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25932 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 894041 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 31, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 44 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58, 59 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 09, 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(15 lần) ; 14(12 lần) ; 68(11 lần) ; 52(10 lần) ; 27(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 18(2 lần) ; 20(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(4 lần) ; 16(2 lần) ; 51(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(23 lần) ; 18(20 lần) ; 71(18 lần) ; 74(18 lần) ; 77(18 lần) ; 83(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-86(6 ngày) ; 17-42(5 ngày) ; 14-28(5 ngày) ; 30-41(5 ngày) ; 50-98(4 ngày) ; 24-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
