Xổ số Bình Định ngày 16-07-2026Bình Định / ngày 16-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 37(11 lần) ; 65(11 lần) ; 20(10 lần) ; 21(10 lần) ; 34(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 31(2 lần) ; 14(1 lần) ; 30(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 64(2 lần) ; 86(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 18(27 lần) ; 30(20 lần) ; 28(17 lần) ; 51(15 lần) ; 58(15 lần) ; 74(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 06-38(4 ngày) ; 11-86(4 ngày) ; 32-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
