Xổ số Bình Định ngày 11-06-2026Bình Định / ngày 11-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 089 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5450 | 5156 | 5680 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0361 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33968 | 65584 | 56910 | 54945 | ||||||||||||||||||||||
| 55688 | 05683 | 09241 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47466 | 01602 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01199 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01062 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 752515 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 59 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 66, 68 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 25(11 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 21(10 lần) ; 44(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 30(2 lần) ; 31(2 lần) ; 38(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(≥30 lần) ; 14(27 lần) ; 18(23 lần) ; 31(17 lần) ; 30(16 lần) ; 04(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(5 ngày) ; 79-85(5 ngày) ; 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
