Xổ số Bình Định ngày 09-07-2026Bình Định / ngày 09-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 000 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8236 | 2484 | 5511 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9946 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09603 | 49581 | 22832 | 54104 | ||||||||||||||||||||||
| 97238 | 71806 | 43790 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81694 | 23450 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40990 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01997 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497086 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 0 | 00, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 36, 46, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 37(11 lần) ; 65(11 lần) ; 20(10 lần) ; 21(10 lần) ; 34(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 31(2 lần) ; 14(1 lần) ; 30(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 64(2 lần) ; 86(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 18(27 lần) ; 30(20 lần) ; 28(17 lần) ; 51(15 lần) ; 58(15 lần) ; 74(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 06-38(4 ngày) ; 11-86(4 ngày) ; 32-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
