Xổ số Bình Định ngày 07-05-2026Bình Định / ngày 07-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 773 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5964 | 3389 | 9888 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2489 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50219 | 13063 | 46976 | 77735 | ||||||||||||||||||||||
| 84025 | 25234 | 84107 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30481 | 94194 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80955 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17468 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 878266 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 64, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 25, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66, 68 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88, 89 | 8 | 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 19(11 lần) ; 20(11 lần) ; 40(11 lần) ; 65(11 lần) ; 12(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 38(2 lần) ; 03(1 lần) ; 50(1 lần) ; 54(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(29 lần) ; 69(25 lần) ; 14(22 lần) ; 41(20 lần) ; 18(18 lần) ; 42(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-63(5 ngày) ; 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 21-44(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
