Xổ số Bình Định ngày 06-11-2025Bình Định / ngày 06-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 818 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0185 | 6597 | 1162 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4253 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51228 | 31411 | 37024 | 64412 | ||||||||||||||||||||||
| 69558 | 13828 | 53726 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85027 | 34140 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51721 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50886 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 187487 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 18 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 87, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 87 | 8 | 18, 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(15 lần) ; 14(13 lần) ; 27(11 lần) ; 30(10 lần) ; 52(10 lần) ; 86(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 20(2 lần) ; 25(2 lần) ; 75(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(4 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 16(1 lần) ; 26(1 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(26 lần) ; 71(21 lần) ; 77(21 lần) ; 64(20 lần) ; 75(18 lần) ; 89(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-27(7 ngày) ; 14-30(6 ngày) ; 11-86(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 26-52(4 ngày) ; 31-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
