Xổ số Bình Định ngày 04-06-2026Bình Định / ngày 04-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 521 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8143 | 6995 | 9379 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2354 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37372 | 41501 | 67571 | 33124 | ||||||||||||||||||||||
| 20443 | 71576 | 35677 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45266 | 21075 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35092 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49108 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 785898 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 98 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 25(11 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 19(10 lần) ; 21(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 50(1 lần) ; 59(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(29 lần) ; 14(26 lần) ; 41(24 lần) ; 18(22 lần) ; 50(20 lần) ; 31(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(5 ngày) ; 79-85(5 ngày) ; 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
