Xổ số Bình Định ngày 02-10-2025Bình Định / ngày 02-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 494 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4554 | 2513 | 1124 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4829 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19016 | 73948 | 81200 | 88366 | ||||||||||||||||||||||
| 17420 | 05399 | 97451 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62165 | 04350 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49765 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93930 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 562990 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 20, 30, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 24, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(14 lần) ; 14(12 lần) ; 68(11 lần) ; 52(10 lần) ; 86(10 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 18(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(4 lần) ; 16(2 lần) ; 51(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(21 lần) ; 03(20 lần) ; 18(18 lần) ; 71(16 lần) ; 74(16 lần) ; 77(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-86(6 ngày) ; 29-51(5 ngày) ; 14-28(5 ngày) ; 30-41(5 ngày) ; 21-80(5 ngày) ; 24-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
