Xổ số Bình Định ngày 02-07-2026Bình Định / ngày 02-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 39(12 lần) ; 25(11 lần) ; 20(10 lần) ; 21(10 lần) ; 34(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 14(1 lần) ; 30(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(29 lần) ; 18(25 lần) ; 30(18 lần) ; 04(15 lần) ; 28(15 lần) ; 26(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(5 ngày) ; 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; 10-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
