Xổ số Bình Định ngày 02-07-2026Bình Định / ngày 02-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 412 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5385 | 8150 | 8926 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3837 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44223 | 52165 | 18668 | 87065 | ||||||||||||||||||||||
| 38065 | 06382 | 82526 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29187 | 69886 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20314 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23293 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 709529 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86, 87 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 37(11 lần) ; 39(11 lần) ; 65(11 lần) ; 20(10 lần) ; 21(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 51(2 lần) ; 54(2 lần) ; 14(1 lần) ; 30(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 64(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 18(26 lần) ; 30(19 lần) ; 04(16 lần) ; 28(16 lần) ; 51(14 lần) ; 58(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; 57-97(4 ngày) ; 60-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
