Xổ số Bến Tre ngày 24-03-2026Bến Tre / ngày 24-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 205 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3770 | 7959 | 5898 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0610 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47462 | 85896 | 09457 | 66511 | ||||||||||||||||||||||
| 65664 | 63293 | 51471 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20881 | 40737 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30287 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99664 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 830805 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 37, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 96, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 31(12 lần) ; 52(11 lần) ; 20(10 lần) ; 64(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 27(2 lần) ; 17(1 lần) ; 41(1 lần) ; 42(1 lần) ; 46(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 50(2 lần) ; 61(2 lần) ; 96(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 16(26 lần) ; 06(18 lần) ; 76(18 lần) ; 46(15 lần) ; 56(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-52(5 ngày) ; 63-82(5 ngày) ; 05-25(5 ngày) ; 37-64(4 ngày) ; 10-50(4 ngày) ; 09-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
