Xổ số Bến Tre ngày 21-04-2026Bến Tre / ngày 21-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 639 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5770 | 3177 | 5750 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9602 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30508 | 97369 | 55020 | 16495 | ||||||||||||||||||||||
| 48545 | 49399 | 87027 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92392 | 03634 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03324 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60594 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 650472 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 20, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 27 | 2 | 02, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 9 | 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(12 lần) ; 05(10 lần) ; 31(10 lần) ; 50(10 lần) ; 52(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 17(1 lần) ; 38(1 lần) ; 41(1 lần) ; 46(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 61(2 lần) ; 78(2 lần) ; 96(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 06(22 lần) ; 46(19 lần) ; 56(19 lần) ; 65(17 lần) ; 66(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-99(5 ngày) ; 75-94(5 ngày) ; 15-18(5 ngày) ; 52-92(5 ngày) ; 05-25(5 ngày) ; 08-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
