Xổ số Bến Tre ngày 17-02-2026Bến Tre / ngày 17-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 403 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8775 | 8399 | 3564 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5652 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87895 | 15873 | 86550 | 22094 | ||||||||||||||||||||||
| 78026 | 49734 | 64010 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99692 | 89005 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09667 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06550 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 078896 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 52, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 64, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 05, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 92(12 lần) ; 20(11 lần) ; 25(11 lần) ; 31(11 lần) ; 90(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 27(2 lần) ; 30(2 lần) ; 17(1 lần) ; 42(1 lần) ; 46(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 61(3 lần) ; 04(2 lần) ; 26(2 lần) ; 70(2 lần) ; 96(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 41(25 lần) ; 98(23 lần) ; 16(21 lần) ; 23(17 lần) ; 30(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-92(5 ngày) ; 31-33(5 ngày) ; 54-90(5 ngày) ; 04-52(5 ngày) ; 64-82(4 ngày) ; 15-20(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
