Xổ số Bến Tre ngày 16-12-2025Bến Tre / ngày 16-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 363 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6064 | 9031 | 7094 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5690 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86571 | 13435 | 45128 | 81081 | ||||||||||||||||||||||
| 58920 | 24075 | 99500 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99427 | 03661 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76082 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54914 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 001628 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 28, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 64, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(13 lần) ; 68(12 lần) ; 20(11 lần) ; 34(11 lần) ; 72(11 lần) ; 04(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 40(1 lần) ; 42(1 lần) ; 43(1 lần) ; 46(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 20(2 lần) ; 60(2 lần) ; 66(2 lần) ; 70(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 57(≥30 lần) ; 17(27 lần) ; 42(22 lần) ; 83(21 lần) ; 47(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 68-90(6 ngày) ; 04-05(5 ngày) ; 32-88(5 ngày) ; 80-92(5 ngày) ; 15-34(5 ngày) ; 07-72(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
