Xổ số Bến Tre ngày 14-10-2025Bến Tre / ngày 14-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 665 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8515 | 1744 | 6505 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5212 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12419 | 03779 | 03084 | 99345 | ||||||||||||||||||||||
| 80920 | 90490 | 46201 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00797 | 10368 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34426 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19956 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 040618 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 18, 19 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05, 15, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 92(13 lần) ; 04(12 lần) ; 68(12 lần) ; 26(11 lần) ; 20(10 lần) ; 52(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 36(2 lần) ; 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 13(1 lần) ; 46(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 64(2 lần) ; 66(2 lần) ; 70(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 27(≥30 lần) ; 40(≥30 lần) ; 43(≥30 lần) ; 48(≥30 lần) ; 57(25 lần) ; 46(24 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-92(6 ngày) ; 15-68(5 ngày) ; 04-52(5 ngày) ; 07-72(5 ngày) ; 54-60(5 ngày) ; 16-20(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
