Xổ số Bến Tre ngày 12-05-2026Bến Tre / ngày 12-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 423 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7725 | 4023 | 1109 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7451 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51707 | 73731 | 58388 | 83095 | ||||||||||||||||||||||
| 84501 | 13557 | 85419 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55702 | 88663 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07865 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 408610 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07, 09 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 01, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(13 lần) ; 20(12 lần) ; 33(10 lần) ; 64(10 lần) ; 94(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 16(2 lần) ; 17(1 lần) ; 41(1 lần) ; 44(1 lần) ; 46(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 50(2 lần) ; 61(2 lần) ; 78(2 lần) ; 96(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 06(25 lần) ; 46(22 lần) ; 56(22 lần) ; 66(20 lần) ; 17(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-10(5 ngày) ; 63-82(5 ngày) ; 50-99(5 ngày) ; 75-94(5 ngày) ; 02-95(4 ngày) ; 09-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
