Xổ số Bến Tre ngày 09-06-2026Bến Tre / ngày 09-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 717 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7622 | 2093 | 9358 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9172 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74353 | 74103 | 01264 | 75689 | ||||||||||||||||||||||
| 90379 | 51500 | 65334 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33559 | 63705 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84571 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68673 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 910547 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58, 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(12 lần) ; 09(11 lần) ; 31(11 lần) ; 33(11 lần) ; 64(11 lần) ; 94(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 06(1 lần) ; 30(1 lần) ; 41(1 lần) ; 46(1 lần) ; 49(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 50(2 lần) ; 61(2 lần) ; 78(2 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 06(29 lần) ; 46(26 lần) ; 56(26 lần) ; 86(23 lần) ; 49(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-99(6 ngày) ; 05-64(5 ngày) ; 07-33(5 ngày) ; 09-57(5 ngày) ; 63-82(5 ngày) ; 75-94(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
