Xổ số Bến Tre ngày 02-12-2025Bến Tre / ngày 02-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 736 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6466 | 5584 | 3575 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1243 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73368 | 76305 | 15255 | 16804 | ||||||||||||||||||||||
| 91033 | 78225 | 94690 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09355 | 11568 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89334 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08294 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419478 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 34, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 25, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 68(13 lần) ; 72(12 lần) ; 92(12 lần) ; 04(11 lần) ; 34(11 lần) ; 90(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(1 lần) ; 40(1 lần) ; 42(1 lần) ; 43(1 lần) ; 47(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 20(2 lần) ; 60(2 lần) ; 66(2 lần) ; 70(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 48(≥30 lần) ; 57(≥30 lần) ; 17(25 lần) ; 42(20 lần) ; 83(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 68-90(6 ngày) ; 80-92(6 ngày) ; 04-05(5 ngày) ; 32-88(5 ngày) ; 00-72(5 ngày) ; 15-34(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
