Xổ số Bạc Liêu ngày 30-06-2026Bạc Liêu / ngày 30-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 071 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1850 | 6908 | 8201 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2555 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17340 | 20644 | 47350 | 98418 | ||||||||||||||||||||||
| 75750 | 56600 | 29388 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67874 | 72853 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70886 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22052 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 177259 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 0 | 00, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 55, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 08, 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(17 lần) ; 01(10 lần) ; 18(10 lần) ; 41(10 lần) ; 75(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 17(2 lần) ; 36(1 lần) ; 42(1 lần) ; 81(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 56(2 lần) ; 59(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 79(21 lần) ; 91(20 lần) ; 13(16 lần) ; 73(15 lần) ; 10(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-50(6 ngày) ; 04-82(5 ngày) ; 01-18(4 ngày) ; 55-88(4 ngày) ; 14-38(4 ngày) ; 28-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
