Xổ số Bạc Liêu ngày 28-10-2025Bạc Liêu / ngày 28-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 030 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4597 | 7014 | 6174 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5655 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09228 | 11945 | 18406 | 04981 | ||||||||||||||||||||||
| 16374 | 93179 | 24482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01145 | 72606 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09136 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13964 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 314521 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(15 lần) ; 48(12 lần) ; 86(12 lần) ; 20(11 lần) ; 32(10 lần) ; 62(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 39(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(2 lần) ; 72(2 lần) ; 79(2 lần) ; 86(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 39(29 lần) ; 73(29 lần) ; 41(25 lần) ; 65(21 lần) ; 66(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-95(6 ngày) ; 72-85(6 ngày) ; 25-48(5 ngày) ; 30-81(4 ngày) ; 20-38(4 ngày) ; 64-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
