Xổ số Bạc Liêu ngày 24-03-2026Bạc Liêu / ngày 24-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 201 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9610 | 9139 | 1075 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6182 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37950 | 15217 | 09477 | 01964 | ||||||||||||||||||||||
| 52048 | 53466 | 30384 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66541 | 24105 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38864 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10985 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 961864 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 01, 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 05, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 83(12 lần) ; 98(11 lần) ; 16(10 lần) ; 21(10 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 22(2 lần) ; 11(1 lần) ; 47(1 lần) ; 51(1 lần) ; 68(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 21(2 lần) ; 60(2 lần) ; 96(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 68(29 lần) ; 42(23 lần) ; 25(22 lần) ; 36(21 lần) ; 81(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-40(6 ngày) ; 21-41(5 ngày) ; 03-29(5 ngày) ; 95-98(5 ngày) ; 10-50(4 ngày) ; 37-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
