Xổ số Bạc Liêu ngày 23-12-2025Bạc Liêu / ngày 23-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 477 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5887 | 2570 | 1946 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0811 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33465 | 77877 | 28043 | 14601 | ||||||||||||||||||||||
| 17950 | 63018 | 48267 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53620 | 56516 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54077 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44034 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 716812 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 16, 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(10 lần) ; 40(10 lần) ; 86(10 lần) ; 95(10 lần) ; 07(9 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 39(2 lần) ; 89(2 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 79(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 09(27 lần) ; 22(20 lần) ; 47(17 lần) ; 84(17 lần) ; 13(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-40(6 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 12-70(4 ngày) ; 20-50(4 ngày) ; 10-28(4 ngày) ; 14-23(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
