Xổ số Bạc Liêu ngày 21-10-2025Bạc Liêu / ngày 21-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0892 | 9952 | 5120 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7698 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54408 | 74405 | 79895 | 91527 | ||||||||||||||||||||||
| 43705 | 02983 | 13127 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10288 | 64960 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25097 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67705 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 975779 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 27 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 08, 38, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 97, 98 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(15 lần) ; 48(12 lần) ; 86(12 lần) ; 20(11 lần) ; 32(10 lần) ; 62(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 66(2 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(2 lần) ; 72(2 lần) ; 79(2 lần) ; 86(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 39(28 lần) ; 73(28 lần) ; 41(24 lần) ; 65(20 lần) ; 66(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-95(6 ngày) ; 72-85(6 ngày) ; 25-48(5 ngày) ; 20-38(4 ngày) ; 64-94(4 ngày) ; 21-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
