Xổ số Bạc Liêu ngày 17-02-2026Bạc Liêu / ngày 17-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 404 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7982 | 0750 | 9121 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4439 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78995 | 05214 | 89600 | 85429 | ||||||||||||||||||||||
| 24598 | 96018 | 63345 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52720 | 84003 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27241 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07667 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 749597 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 0 | 00, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 95(12 lần) ; 16(11 lần) ; 14(10 lần) ; 40(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 12(2 lần) ; 22(2 lần) ; 47(2 lần) ; 49(2 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 04(2 lần) ; 21(2 lần) ; 79(2 lần) ; 96(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 47(25 lần) ; 68(24 lần) ; 78(22 lần) ; 42(18 lần) ; 25(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-50(5 ngày) ; 95-98(5 ngày) ; 40-45(5 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 04-82(4 ngày) ; 14-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
