Xổ số Bạc Liêu ngày 16-12-2025Bạc Liêu / ngày 16-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 562 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5557 | 3141 | 5796 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7410 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51608 | 54189 | 23928 | 88705 | ||||||||||||||||||||||
| 18216 | 07876 | 68640 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16339 | 93945 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91855 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99757 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 824535 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 05, 35, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 16, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(10 lần) ; 86(10 lần) ; 95(10 lần) ; 07(9 lần) ; 14(9 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 18(2 lần) ; 39(2 lần) ; 11(1 lần) ; 73(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 79(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 09(26 lần) ; 77(26 lần) ; 11(19 lần) ; 22(19 lần) ; 47(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-40(6 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 20-88(5 ngày) ; 72-85(5 ngày) ; 10-28(4 ngày) ; 14-23(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
