Xổ số Bạc Liêu ngày 14-10-2025Bạc Liêu / ngày 14-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 514 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8448 | 9525 | 6903 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7042 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38119 | 37379 | 65485 | 54214 | ||||||||||||||||||||||
| 88859 | 31064 | 29649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28726 | 35937 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94199 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 982497 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48, 49 | 4 | 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 19, 29, 49, 59, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(14 lần) ; 48(12 lần) ; 62(12 lần) ; 86(12 lần) ; 20(10 lần) ; 32(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 33(2 lần) ; 41(2 lần) ; 66(2 lần) ; 27(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(2 lần) ; 72(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 39(27 lần) ; 73(27 lần) ; 41(23 lần) ; 65(19 lần) ; 66(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-95(6 ngày) ; 72-85(6 ngày) ; 25-59(4 ngày) ; 42-64(4 ngày) ; 38-86(4 ngày) ; 18-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
