Xổ số Bạc Liêu ngày 12-05-2026Bạc Liêu / ngày 12-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 588 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6131 | 4394 | 3766 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0130 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03655 | 42372 | 82216 | 93788 | ||||||||||||||||||||||
| 75020 | 35907 | 88950 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11297 | 64064 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53189 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39494 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 366748 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(14 lần) ; 41(12 lần) ; 50(12 lần) ; 40(11 lần) ; 07(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 13(2 lần) ; 17(2 lần) ; 22(2 lần) ; 87(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 21(2 lần) ; 56(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 42(≥30 lần) ; 90(28 lần) ; 62(21 lần) ; 87(20 lần) ; 70(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-40(6 ngày) ; 28-45(5 ngày) ; 29-98(5 ngày) ; 72-99(5 ngày) ; 27-83(5 ngày) ; 21-41(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
