Xổ số Bạc Liêu ngày 11-11-2025Bạc Liêu / ngày 11-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 471 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2540 | 8935 | 2115 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4024 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72126 | 72471 | 61695 | 77782 | ||||||||||||||||||||||
| 89002 | 61907 | 62019 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91304 | 37374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78466 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02145 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 330256 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 04, 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 35, 45, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 26, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(14 lần) ; 48(11 lần) ; 86(11 lần) ; 20(10 lần) ; 88(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 33(2 lần) ; 65(2 lần) ; 67(2 lần) ; 77(2 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(2 lần) ; 79(2 lần) ; 86(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 51(≥30 lần) ; 73(≥30 lần) ; 41(27 lần) ; 67(23 lần) ; 09(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 72-85(6 ngày) ; 07-95(5 ngày) ; 20-88(5 ngày) ; 25-48(5 ngày) ; 38-86(4 ngày) ; 64-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
