Xổ số Bạc Liêu ngày 09-06-2026Bạc Liêu / ngày 09-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 767 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6676 | 3098 | 0870 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8847 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97492 | 66063 | 45674 | 74030 | ||||||||||||||||||||||
| 72882 | 91746 | 32901 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61203 | 85959 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12905 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62201 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 378018 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 06 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 76 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(13 lần) ; 41(12 lần) ; 45(10 lần) ; 75(10 lần) ; 82(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 36(1 lần) ; 42(1 lần) ; 81(1 lần) ; 87(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 50(2 lần) ; 56(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 87(24 lần) ; 33(18 lần) ; 79(18 lần) ; 91(17 lần) ; 00(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-50(6 ngày) ; 03-98(5 ngày) ; 04-82(5 ngày) ; 40-69(5 ngày) ; 72-99(5 ngày) ; 21-41(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
