Xổ số Bạc Liêu ngày 07-04-2026Bạc Liêu / ngày 07-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2935 | 9008 | 6577 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1163 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39532 | 62878 | 10802 | 24537 | ||||||||||||||||||||||
| 57311 | 45229 | 83482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03611 | 44192 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40418 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97603 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 261807 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 02, 32, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 37 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77, 78 | 7 | 07, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 08, 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(13 lần) ; 41(12 lần) ; 45(12 lần) ; 16(10 lần) ; 29(10 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 12(1 lần) ; 42(1 lần) ; 47(1 lần) ; 51(1 lần) ; 68(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 21(2 lần) ; 56(2 lần) ; 60(2 lần) ; 96(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 42(25 lần) ; 36(23 lần) ; 81(23 lần) ; 90(23 lần) ; 86(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-29(6 ngày) ; 07-40(6 ngày) ; 14-97(5 ngày) ; 27-83(5 ngày) ; 21-41(5 ngày) ; 18-37(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
