Xổ số Bạc Liêu ngày 04-11-2025Bạc Liêu / ngày 04-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 883 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5440 | 0482 | 6530 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1716 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46610 | 06119 | 09050 | 82145 | ||||||||||||||||||||||
| 20169 | 95420 | 50979 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49265 | 15604 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27203 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11734 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980288 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 10, 20, 30, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(14 lần) ; 20(12 lần) ; 48(12 lần) ; 86(11 lần) ; 32(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 33(2 lần) ; 41(2 lần) ; 66(2 lần) ; 67(2 lần) ; 71(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(2 lần) ; 72(2 lần) ; 79(2 lần) ; 86(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 51(≥30 lần) ; 73(≥30 lần) ; 41(26 lần) ; 66(22 lần) ; 67(22 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-95(6 ngày) ; 72-85(6 ngày) ; 20-88(5 ngày) ; 30-81(4 ngày) ; 25-59(4 ngày) ; 38-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
