Xổ số Bạc Liêu ngày 02-12-2025Bạc Liêu / ngày 02-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 366 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5165 | 3629 | 3999 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0273 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79941 | 03846 | 13069 | 61572 | ||||||||||||||||||||||
| 36903 | 12453 | 35331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61207 | 85738 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67554 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 501721 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | 03, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 44, 46 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 29, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(11 lần) ; 20(10 lần) ; 48(10 lần) ; 86(10 lần) ; 88(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 11(1 lần) ; 39(1 lần) ; 73(1 lần) ; 77(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 62(2 lần) ; 79(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 67(26 lần) ; 09(24 lần) ; 77(24 lần) ; 89(22 lần) ; 11(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-40(6 ngày) ; 72-85(6 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 20-88(5 ngày) ; 25-48(5 ngày) ; 21-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
