Xổ số Bạc Liêu ngày 02-06-2026Bạc Liêu / ngày 02-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(14 lần) ; 41(12 lần) ; 45(12 lần) ; 40(11 lần) ; 07(10 lần) ; 75(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 36(1 lần) ; 42(1 lần) ; 81(1 lần) ; 87(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(3 lần) ; 00(2 lần) ; 50(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 62(23 lần) ; 87(22 lần) ; 70(17 lần) ; 33(16 lần) ; 79(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-82(6 ngày) ; 39-50(6 ngày) ; 03-40(6 ngày) ; 29-98(5 ngày) ; 72-99(5 ngày) ; 21-41(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
